Föstudagur, 14. desember 2007
Žetta eiga stjórnmįlmenn og kjósendur aš skoša!!!
Mig langar aš sżna ykkur hversu gott žjóšfélag žetta er sem viš bśum ķ. Allir hafa žaš svo gott, engin sveltur, og allt ķ rosa fķnu lagi enda sį Forsętisrįšherrann įstęšu til aš žakka Fjįrmįlarįšherra og Fjįrlaganefnd allri fyrir vel unnin störf.
“Vinstri Gręnir og allir femķnistar žar innanboršs berjast fyrir žvķ aš nżfędd börn klęšist ekki bleiku eša blįu, og aš lystamönnum verši fjölgaš ķ heišarlaunasjóši. Og allir bara sįttir.
Hér koma nokkur dęmi sem betur mega fara ķ žessu žjóšfélagi.
Reiknhildur - Lķfeyristryggingar (įriš 2007) |
Nišurstaša śtreiknings | ||||
Ellilķfeyrir | 24.831 | kr. | ||
Aldurstengd örorkuuppbót | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging | 78.542 | kr. | grunnregla | |
Heimilisuppbót | 23.164 | kr. | ||
Samanburšur viš reglu '06 | 0 | kr. | ||
Samtals: | 126.537 | kr. | ||
Frįdreginn skattur | - 45.199 | kr. | ||
Persónuafslįttur | 32.150 | kr. | ||
Samtals eftir skatt | 113.488 | kr. | ||
Nżting skattkorts | 100 | % | ||
Gefnar forsendur | Lķfeyrisžegi | |||
Tekjur af atvinnu | 0 | kr. | ||
Išgjöld ķ lķfeyrissjóši | 0 | kr. | ||
Greišslur frį lķfeyrissjóšum | 0 | kr. | ||
Ašrar tekjur | 0 | kr. | ||
Fjįrmagnstekjur | 0 | kr. | ||
Višmišunartekjur | ||||
Grunnlķfeyrir: | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging: | 0 | kr. | ||
Heimilisuppbót: |
Hér er einstaklingur bara aš fį ellilķfeyrir
Reiknhildur - Lķfeyristryggingar (įriš 2007) |
Nišurstaša śtreiknings | ||||
Ellilķfeyrir | 24.831 | kr. | ||
Aldurstengd örorkuuppbót | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging | 74.447 | kr. | grunnregla | |
Heimilisuppbót | 21.957 | kr. | ||
Samanburšur viš reglu '06 | 0 | kr. | ||
Samtals: | 121.235 | kr. | ||
Frįdreginn skattur | - 43.305 | kr. | ||
Persónuafslįttur | 32.150 | kr. | ||
Samtals eftir skatt | 110.080 | kr. | ||
Nżting skattkorts | 100 | % | ||
Gefnar forsendur | Lķfeyrisžegi | |||
Tekjur af atvinnu | 0 | kr. | ||
Išgjöld ķ lķfeyrissjóši | 0 | kr. | ||
Greišslur frį lķfeyrissjóšum | 123.000 | kr. | ||
Ašrar tekjur | 0 | kr. | ||
Fjįrmagnstekjur | 0 | kr. | ||
Višmišunartekjur | ||||
Grunnlķfeyrir: | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging: | 123.000 | kr. | ||
Heimilisuppbót: | 123.000 | kr. | ||
Hér fékk viškomandi 123000 kr śrlķfeyrissjóši Sjįiš hvernig žetta góša žjóšfélag gerir viš fólk sem er bśiš aš streša alla tķš.
Og aš lokum.
Reiknhildur - Lķfeyristryggingar (įriš 2007) |
Nišurstaša śtreiknings | ||||
Ellilķfeyrir | 24.831 | kr. | ||
Aldurstengd örorkuuppbót | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging | 75.979 | kr. | grunnregla | |
Heimilisuppbót | 22.408 | kr. | ||
Samanburšur viš reglu '06 | 0 | kr. | ||
Samtals: | 123.218 | kr. | ||
Frįdreginn skattur | - 44.013 | kr. | ||
Persónuafslįttur | 32.150 | kr. | ||
Samtals eftir skatt | 111.355 | kr. | ||
Nżting skattkorts | 100 | % | ||
Gefnar forsendur | Lķfeyrisžegi | |||
Tekjur af atvinnu | 0 | kr. | ||
Išgjöld ķ lķfeyrissjóši | 0 | kr. | ||
Greišslur frį lķfeyrissjóšum | 77.000 | kr. | ||
Ašrar tekjur | 0 | kr. | ||
Fjįrmagnstekjur | 0 | kr. | ||
Višmišunartekjur | ||||
Grunnlķfeyrir: | 0 | kr. | ||
Tekjutrygging: | 77.000 | kr. | ||
Heimilisuppbót: | 77.000 | kr. | ||
Žetta er ašeins skįrra en samt ömurlegt aš sjį žetta.
Ég ętla aš vona aš žeir sem lesa žetta reyni aš koma žessu til sem flestra svo fólk sjįi hvernig er fariš meš suma žjóšfélagshópa hér į landi.
Žetta er reiknaš śt į vef TR. svo aš varla er žetta vittlaust.
Athugasemdir
Žakka žér fyrir aš birta žetta. En hvaš svo ef fólk bjįnast til aš vera ķ hjónabandi........žaš į viš ķ mķnu tilviki. Ég konan vinn į dvalarheimili,hann er veikur hefur örorku......žį fyrst byrjar nś dansinn. Skeršingarnar koma strax mašur heldur ekki kaupinu sķnu,allt er skert bara um leiš.
Og žaš versta er eftir. Hjį Tr vķsa žeir fólki į męšrastyrksnefnd žegar spurt er um desemberuppbótina.! Mašur er nišurlęgšur. Eitt er vķst žangaš förum viš ekki,žar eigum viš ekki aš vera.
Svala (IP-tala skrįš) 17.12.2007 kl. 09:09
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.